Gesamtranglisten
Gesamtranglisten Saison 2025/2026
Herren
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kupfner Andreas | 132 |
| 2 | Egger Matthäus | 102 |
| 3 | Martini Gabriel | 86 |
| 4 | Sturm Bernhard | 75 |
| 5 | Martini Robert | 68 |
| 6 | Maagk Marcel | 61 |
| 7 | Höfer Harald | 44 |
| 8 | Kirchebner Marcel-Rene | 41 |
| 9 | Mehl Michael | 40 |
| 10 | Rieser Simon-Diego | 33 |
| 11 | Mader Philipp | 32 |
| 12 | Moser Philip | 32 |
| 13 | Akkan Baris | 29 |
| 14 | Mohrherr Sandro | 28 |
| 15 | Kerschbaum Marcel | 26 |
| 16 | Vorhausberger Christian | 24 |
| 17 | Moser Dominic | 22 |
| 18 | Kupfner Tobias | 20 |
| 19 | Egger Thomas | 20 |
| 20 | Sturm Helmut | 19 |
| 21 | Glatz Patrick | 19 |
| 22 | Hauer Manuel | 17 |
| 23 | Klotz Benjamin | 16 |
| 24 | Lukic Alexander | 16 |
| 25 | Lukic Leonard | 16 |
| 26 | Metzger Harald | 16 |
| 27 | Rodriguez Rowby-John | 16 |
| 28 | Werner Simon | 13 |
| 29 | Brugger Alois | 13 |
| 30 | Plank Benjamin | 12 |
| 31 | Singer Patrick | 12 |
| 32 | Wahler Wolfgang | 12 |
| 33 | Riffnaller Markus | 11 |
| 34 | Sorg Manuel | 11 |
| 35 | Wopfner Mario | 11 |
| 36 | Bierent Manuel | 11 |
| 37 | Matosevic Danijel | 10 |
| 38 | Kempf Harald | 9 |
| 39 | Kofler Daniel | 9 |
| 40 | Mayer Thomas | 9 |
| 41 | Tilg Michael | 9 |
| 42 | Düzgören Riza | 8 |
| 43 | Eidherr Bernhard | 8 |
| 44 | Rattacher Christian | 7 |
| 45 | Gruber Patrick | 6 |
| 46 | Bastianovic Daniel | 6 |
| 47 | Geisler Manuel | 6 |
| 48 | Zorlu Musti | 6 |
| 49 | Kappelmayr Dominik | 6 |
| 50 | Mader Gerold | 6 |
| 51 | Mikic Nino | 6 |
| 52 | Mikula Stephan | 6 |
| 53 | Mösslacher Maximilian | 6 |
| 54 | Oberdanner Samuel | 6 |
| 55 | Rafelsberger Gerhard | 6 |
| 56 | Ebert Steffen | 6 |
| 57 | Gabl Christoph | 6 |
| 58 | Rogahn Andre | 5 |
| 59 | Holzer Mario | 5 |
| 60 | Lechner Manuel | 5 |
| 61 | Neuberger Alexander | 5 |
| 62 | Thaler David | 5 |
| 63 | Wibmer Maxi | 5 |
| 64 | Haslinger Enrico | 4 |
| 65 | Rosa Maximilian | 4 |
| 66 | Kompos Martin | 4 |
| 67 | Werner Armin | 4 |
| 68 | Kapferer Rene | 4 |
| 69 | Duric Sinisa | 4 |
| 70 | Bandic Mladen | 3 |
| 71 | Heubacher Peter | 3 |
| 72 | Kurak Erkan | 3 |
| 73 | Lang Erdal | 3 |
| 74 | Saurer Hannes | 3 |
| 75 | Orac Aljosa | 0 |
Punkte gesamt
Punkte je Turnier
Damen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Maagk Lena | 48 |
| 2 | Glöckner Moni | 41 |
| 3 | Glöckner Erica | 33 |
| 4 | Heiß Denise | 28 |
| 5 | Pittracher Tamara | 19 |
| 6 | Innerhofer Claudia | 13 |
| 7 | Gaßler Marie-Christin | 11 |
| 8 | Allenbach Nadine | 9 |
| 9 | Prantl Daniela | 9 |
| 10 | Innerhofer Michelle | 7 |
| 11 | Vorhausberger Bettina | 7 |
| 12 | Mader Doris | 6 |
| 13 | Schlatter Martina | 6 |
| 14 | Feyrer Romina | 6 |
| 15 | Marchese Alessandra | 5 |