Gesamtranglisten
Gesamtranglisten Saison 2025/2026
Herren
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kupfner Andreas | 141 |
| 2 | Egger Matthäus | 115 |
| 3 | Martini Gabriel | 94 |
| 4 | Sturm Bernhard | 81 |
| 5 | Martini Robert | 73 |
| 6 | Maagk Marcel | 64 |
| 7 | Mehl Michael | 56 |
| 8 | Höfer Harald | 47 |
| 9 | Kirchebner Marcel-Rene | 44 |
| 10 | Mader Philipp | 36 |
| 11 | Akkan Baris | 36 |
| 12 | Rieser Simon-Diego | 33 |
| 13 | Kerschbaum Marcel | 32 |
| 14 | Mohrherr Sandro | 32 |
| 15 | Moser Philip | 32 |
| 16 | Vorhausberger Christian | 24 |
| 17 | Moser Dominic | 22 |
| 18 | Hauer Manuel | 21 |
| 19 | Metzger Harald | 21 |
| 20 | Kupfner Tobias | 20 |
| 21 | Egger Thomas | 20 |
| 22 | Sturm Helmut | 19 |
| 23 | Glatz Patrick | 19 |
| 24 | Plank Benjamin | 16 |
| 25 | Klotz Benjamin | 16 |
| 26 | Lukic Alexander | 16 |
| 27 | Lukic Leonard | 16 |
| 28 | Rodriguez Rowby-John | 16 |
| 29 | Werner Simon | 13 |
| 30 | Brugger Alois | 13 |
| 31 | Eidherr Bernhard | 13 |
| 32 | Singer Patrick | 12 |
| 33 | Wahler Wolfgang | 12 |
| 34 | Riffnaller Markus | 11 |
| 35 | Reithhofer Rene | 11 |
| 36 | Sorg Manuel | 11 |
| 37 | Wopfner Mario | 11 |
| 38 | Bierent Manuel | 11 |
| 39 | Matosevic Danijel | 10 |
| 40 | Kempf Harald | 9 |
| 41 | Kofler Daniel | 9 |
| 42 | Mayer Thomas | 9 |
| 43 | Thaler David | 9 |
| 44 | Tilg Michael | 9 |
| 45 | Düzgören Riza | 8 |
| 46 | Orac Aljosa | 8 |
| 47 | Rattacher Christian | 7 |
| 48 | Rieder Martin | 7 |
| 49 | Gruber Patrick | 6 |
| 50 | Bastianovic Daniel | 6 |
| 51 | Geisler Manuel | 6 |
| 52 | Zorlu Musti | 6 |
| 53 | Spobert Felix | 6 |
| 54 | Fleischmann Thomas | 6 |
| 55 | Kappelmayr Dominik | 6 |
| 56 | Mader Gerold | 6 |
| 57 | Mikic Nino | 6 |
| 58 | Mikula Stephan | 6 |
| 59 | Mösslacher Maximilian | 6 |
| 60 | Oberdanner Samuel | 6 |
| 61 | Rafelsberger Gerhard | 6 |
| 62 | Ebert Steffen | 6 |
| 63 | Gabl Christoph | 6 |
| 64 | Rogahn Andre | 5 |
| 65 | Holzer Mario | 5 |
| 66 | Lechner Manuel | 5 |
| 67 | Neuberger Alexander | 5 |
| 68 | Wanner Günzli | 5 |
| 69 | Wibmer Maxi | 5 |
| 70 | Haslinger Enrico | 4 |
| 71 | Rosa Maximilian | 4 |
| 72 | Kompos Martin | 4 |
| 73 | Werner Armin | 4 |
| 74 | Bresan Marcus | 4 |
| 75 | Spobert Andreas | 4 |
| 76 | Krieglsteiner Christof | 4 |
| 77 | Kapferer Rene | 4 |
| 78 | Duric Sinisa | 4 |
| 79 | Bandic Mladen | 3 |
| 80 | Wille Kay | 3 |
| 81 | Stanic Aleksander | 3 |
| 82 | Heubacher Peter | 3 |
| 83 | Kurak Erkan | 3 |
| 84 | Lang Erdal | 3 |
| 85 | Malowerschnig Luca | 3 |
| 86 | Saurer Hannes | 3 |
Punkte gesamt
Punkte je Turnier
Damen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Maagk Lena | 57 |
| 2 | Glöckner Moni | 49 |
| 3 | Heiß Denise | 41 |
| 4 | Glöckner Erica | 33 |
| 5 | Pittracher Tamara | 19 |
| 6 | Wanner Gitti | 16 |
| 7 | Innerhofer Claudia | 13 |
| 8 | Amoretti Giulia | 11 |
| 9 | Gaßler Marie-Christin | 11 |
| 10 | Allenbach Nadine | 9 |
| 11 | Prantl Daniela | 9 |
| 12 | Hohn Sabrina | 8 |
| 13 | Innerhofer Michelle | 7 |
| 14 | Vorhausberger Bettina | 7 |
| 15 | Mader Doris | 6 |
| 16 | Schlatter Martina | 6 |
| 17 | Feyrer Romina | 6 |
| 18 | Marchese Alessandra | 5 |